Акция в СПб. Все комплектации Фольксваген Гольф по ценам 2020 года (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
28 Февраля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.4 AT (125 л.с.) Trendline | 1 399 900 ₽ | 1 359 900 ₽ | |
1.4 AT (125 л.с.) Comfortline | 1 489 900 ₽ | 1 449 900 ₽ | |
1.4 AT (125 л.с.) R-Line | 1 559 900 ₽ | 1 519 900 ₽ | |
1.4 AT (150 л.с.) Highline | 1 659 900 ₽ | 1 619 900 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
1.4 AT (125 л.с.) Trendline | 1 399 900 ₽ | 1 399 900 ₽ | |
1.4 AT (125 л.с.) Comfortline | 1 489 900 ₽ | 1 489 900 ₽ | |
1.4 AT (125 л.с.) R-Line | 1 559 900 ₽ | 1 559 900 ₽ | |
1.4 AT (150 л.с.) Highline | 1 659 900 ₽ | 1 659 900 ₽ |
Комплектации | 1.4 AT (125 л.с.) Trendline | 1.4 AT (125 л.с.) Comfortline | 1.4 AT (125 л.с.) R-Line | 1.4 AT (150 л.с.) Highline |
---|---|---|---|---|
Цена | 1 135 910 ₽ | 1 220 510 ₽ | 1 286 310 ₽ | 1 380 310 ₽ |
Цена без скидки | 1 399 900 ₽ | 1 489 900 ₽ | 1 559 900 ₽ | 1 659 900 ₽ |
Системы безопасности | ||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
Электронная программа стабилизации (ESP) | ||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | ||||
Иммобилайзер | ||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности пассажира | ||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности 2-го ряда | ||||
Три регулируемых подголовника 2-го ряда | ||||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||
Подушки безопасности боковые | ||||
Система контроля давления в шинах | ||||
Система распознавания усталости | ||||
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||
Система Start/Stop с рекуперативным торможением | ||||
Электронная блокировка дифференциала | ||||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||||
Экстерьер | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Противотуманные фары | ||||
Стальные диски | ||||
Омыватель заднего стекла | ||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||
Запасное колесо на стальном диске | ||||
Легкосплавные диски (Дюймов) | 16 | 17 | 17 | |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова | ||||
Комфорт | ||||
Атермальное лобовое, боковые и заднее стекло | ||||
Электромеханический стояночный тормоз | ||||
Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 |
Климат-контроль | ||||
Усилитель руля | ||||
Лампы для чтения | ||||
Передние и задние датчики парковки | ||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | ||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Аккумулятор увеличенной ёмкости | ||||
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ||||
Омыватель фар | ||||
Пепельница и прикуриватель | ||||
Розетка 12В в багажном отделении | ||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | ||||
Камера заднего вида | ||||
Датчик дождя | ||||
Обогрев лобового стекла | ||||
Порт USB | ||||
Навигационная система | ||||
Интерьер | ||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||
Передний центральный подлокотник | ||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | ||||
Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира | ||||
Сиденья с тканевой отделкой | ||||
Кожаная отделка рукояток рычагов КП | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Тканевые коврики спереди и сзади | ||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | ||||
Спортивные передние сидения | ||||
Хромированная отделка элементов интерьера |
Модификации | 1.4 AT (125 л.с.) Trendline | 1.4 AT (125 л.с.) Comfortline | 1.4 AT (125 л.с.) R-Line | 1.4 AT (150 л.с.) Highline |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 125 л.с. | 125 л.с. | 125 л.с. | 150 л.с. |
Трансмиссия | AT | AT | AT | AT |
Топливный бак (л) | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Объем двигателя | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Габаритные размеры | ||||
Длина (мм) | 4258 | 4258 | 4258 | 4258 |
Высота (мм) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
Ширина (мм) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Колесная база (мм) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
Объем багажника | 380 | 380 | 380 | 380 |
Снаряженная масса | 1249 | 1249 | 1249 | 1288 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 204 | 204 | 204 | 216 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.2 |
Подвеска | ||||
Дорожный просвет (мм) | 142 | 142 | 142 | 142 |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Размер колес | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 |
Расход топлива | ||||
Городской (л/100 км) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
Загородный (л/100 км) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
Смешанный (л/100 км) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Специальное предложение
на новый Golf
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
С каждым разом дизайнеры поражают воображение, автомобиль как всегда показал свои самые лучшие черты, экстерьер отличается роскошью. Особенно это выделяет оконтовка воздухозаборника и решетка радиатора они имеют выразительный хромированный вариант исполнения, который всегда смотрится элегантно. Зеркала и дверные ручки окрашены в цвет кузова. Более того, автомобили придали еще более спортивный характер. Это прослеживается в выразительных линиях на капота, крыше а так же в изящных литых дисках. Автомобиль выпускается в нескольких цветовых оттенках, выбрать который вы можете сами, так же есть возможность выбора оттенка перламутра или металлика.
Изысканности автомобилю прибавляют материалы, используемые для отделки, элементов декора, а так же стоит отметить, что при производстве сидений для автомобиля используется только качественная кожа и ткань, которые создают высокий уровень комфорта, из-за чего покидать салон, не хочется.
Стоит отменить и количество функций для систем помощи при движении на дороге:ESP,ABS,ASR,EDS,MSRи многие другие, позволят вам чувствовать уверенность в каждом метре.
Автомобили Volkswagen всегда отличались своим высоким качеством, комфортом, как для водителей, так и для пассажиров именно благодаря высокому качеству сборки автомобиль считается одним из самых надежных и востребованных на автомобильном рынке.
Автомобиль имеет довольно богатую историю, и его считают по-настоящему культовым. Народный немецкий бренд Volkswagenне сидит на месте, и регулярно выводит в свет обновленные версии автомобиля, каждое обновление настоящий прорыв в автомобиле строении, очередные новинки поражают своей функциональностью.
Информационно-развлекательные системы с каждым разом все богаче и функциональнее. Система СompositionMediaимеет 8 динамиков и десятки различных форматов, система оснащена 8 дюймовым экраном с высоким разрешением, мощный радиоприемник который обеспечивает хорошее звучание даже при слабом сигнале, CD, AUX-IN, USB, а так же слот для карт памяти SD. Это выступает гарантом, что остаться в полной тишине вы сможете только тогда, когда сами этого пожелаете.
Это не весь функционал, так же системы умеют “дружить” с Вашим смартфоном, что позволяет расширить функционал, большинство приложений вы можете вывести на экран дисплея, это прибавит вам удобства в повседневной поездке.
КарсАвто
Подбор автомобилей у дилера