Акция в СПб. Все комплектации Фольксваген Терамонт по ценам 2020 года (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
28 Февраля
Кредит от 0% 95% одобрения
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
Teramont Origin R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | 3 009 000 ₽ | 2 969 000 ₽ | |
Teramont Respect R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | 3 279 000 ₽ | 3 239 000 ₽ | |
Teramont Respect VR6 FSI AT (249л.с.) | 3 439 000 ₽ | 3 399 000 ₽ | |
Teramont Status R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | 3 579 000 ₽ | 3 539 000 ₽ | |
Teramont Status VR6 FSI AT (249л.с.) | 3 739 000 ₽ | 3 699 000 ₽ | |
Teramont Exclusive R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | 3 899 000 ₽ | 3 859 000 ₽ | |
Teramont Exclusive VR6 FSI AT (249л.с.) | 4 059 000 ₽ | 4 019 000 ₽ |
Комплектация | Цена | ||
---|---|---|---|
Teramont Origin R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | 3 009 000 ₽ | 3 009 000 ₽ | |
Teramont Respect R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | 3 279 000 ₽ | 3 279 000 ₽ | |
Teramont Respect VR6 FSI AT (249л.с.) | 3 439 000 ₽ | 3 439 000 ₽ | |
Teramont Status R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | 3 579 000 ₽ | 3 579 000 ₽ | |
Teramont Status VR6 FSI AT (249л.с.) | 3 739 000 ₽ | 3 739 000 ₽ | |
Teramont Exclusive R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | 3 899 000 ₽ | 3 899 000 ₽ | |
Teramont Exclusive VR6 FSI AT (249л.с.) | 4 059 000 ₽ | 4 059 000 ₽ |
Комплектации | Teramont Origin R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | Teramont Respect R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | Teramont Respect VR6 FSI AT (249л.с.) | Teramont Status R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | Teramont Status VR6 FSI AT (249л.с.) | Teramont Exclusive R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | Teramont Exclusive VR6 FSI AT (249л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 2 648 460 ₽ | 2 902 260 ₽ | 3 052 660 ₽ | 3 184 260 ₽ | 3 334 660 ₽ | 3 485 060 ₽ | 3 635 460 ₽ |
Цена без скидки | 3 009 000 ₽ | 3 279 000 ₽ | 3 439 000 ₽ | 3 579 000 ₽ | 3 739 000 ₽ | 3 899 000 ₽ | 4 059 000 ₽ |
Системы безопасности | |||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
Электронная программа стабилизации (ESP) | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
Система помощи при подъеме | |||||||
Система помощи при спуске со склона (DBC) | |||||||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||||||
Детский замок | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Автоматическое разблокирование дверей при ударе | |||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности 2-го ряда | |||||||
Подушки безопасности боковые задние | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Система контроля давления в шинах | |||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||
TCS — противобуксовочная система | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR |
Задние дисковые тормоза | |||||||
Автоматическая блокировка дифференциала | |||||||
Электронная блокировка дифференциала | |||||||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | |||||||
Ассист при выезде задним ходом | |||||||
Противоугонная система | |||||||
Система автоматической парковки | |||||||
Система кругового обзора | |||||||
Ассистент движения по полосе | |||||||
Экстерьер | |||||||
Легкосплавные диски (Дюймов) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова | с декор. отделкой | с декор. отделкой | с хромированными молдингами | с хромированными молдингами | с хромированными молдингами | с хромированными молдингами | |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||
Запасное колесо на стальном диске | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Задние противотуманные фары | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Передние противотуманные фары с хромированной отделкой | |||||||
Комфорт | |||||||
Розетка 12В в багажном отделении | |||||||
Электромеханический стояночный тормоз | |||||||
Количество динамиков | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Круиз - контроль | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
Электропривод зеркал | |||||||
Автоматический корректор фар | |||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | Центральный замок | ||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | |||||||
Обогрев зеркал | |||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Аккумулятор увеличенной ёмкости | |||||||
Розетка 12В для задних пассажиров | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Защита картера двигателя | |||||||
Многофункциональный дисплей | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов Active Info Display | 8 дюймов Active Info Display | 8 дюймов Active Info Display | 8 дюймов Active Info Display |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | |||||||
Электрорегулировка сидений | топ-комфорт | топ-комфорт | |||||
Подсветка пространства для ног | |||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Электропривод крышки багажника | |||||||
Навигационная система | |||||||
Хромированное обрамление боковых стекол | |||||||
Электрорегулировка задних сидений | |||||||
Электроскладывание зеркал | |||||||
Люк | |||||||
Панорамная крыша / лобовое стекло | |||||||
Интерьер | |||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
Отделка кожей рычага КПП | Пластик | ||||||
Вещевые карманы на спинках передних сидений | |||||||
Передний центральный подлокотник | |||||||
Третий задний подголовник | |||||||
Третий ряд сидений | |||||||
Накладки на пороги | Пластиковые | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические | Металлические |
Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира | |||||||
Сиденья с отделкой искуственной кожей | Ткань | ||||||
Хромированная отделка элементов интерьера | |||||||
Тканевые коврики спереди и сзади | |||||||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | |||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Дверные панели с отделкой искусственной кожей | |||||||
Задний подлокотник | |||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp |
Модификации | R4 TSI 2.0 AT (220 л.с.) | VR6 FSI AT (249л.с.) |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 220 | 249 |
Трансмиссия | AT | AT |
Топливный бак (л) | 70,4 | 70,4 |
Количество передач | 8 | 8 |
Привод | полный 4MOTION | полный 4MOTION |
Объем двигателя | 2.0 (220л.с.) | 3.6 (249л.с.) |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Габаритные размеры | ||
Длина (мм) | 5036 | 5036 |
Высота (мм) | 1769 | 1769 |
Ширина (мм) | 1989 | 1989 |
Колесная база (мм) | 2979 | 2979 |
Объем багажника | 583/ 1571/ 2741 | 583/ 1571/ 2741 |
Снаряженная масса | 2060 | 2125 |
Полная масса | 2670 | 2730 |
Количество мест | 7 | 7 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 8.6 | 8.9 |
Подвеска | ||
Дорожный просвет (мм) | 203 | 203 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Размер колес | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
Расход топлива | ||
Городской (л/100 км) | 12.0 | 14.7 |
Загородный (л/100 км) | 7.9 | 8.4 |
Смешанный (л/100 км) | 9.4 | 10.7 |
Километров на баке | 890 | 838 |
Специальное предложение
на новый Teramont
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
КарсАвто
Подбор автомобилей у дилера